本文へスキップ
ホーム 施設案内 料金表 申請・予約 アクセス

料金表

料金表
使用料                           (単位:円)
午前 午後 夜間 全日
9:00〜12:00 13:00〜17:00 18:00〜21:30 9:00〜21:30
体育室 専用で使用する場合 全面 高校生以下 1,500 2,000 2,500 5,600
  上記以外 3,000 4,000 5,000 11,300
            半面 高校生以下 750 1,000 1,300 2,800
         上記以外 1,500 2,000 2,500 5,700
個人で使用する場合   高校生・高齢者 100 100 100
  上記以外(中学生以下を除く) 200 200 200
集会室 1号集会室               1,500 1,800 2,100 5,000
2号集会室               600 700 900 2,100
3号集会室               1,100 1,300 1,500 3,700
1号和室               500 600 700 1,600
2号和室               100 200 200 600
3号和室               300 400 500 1,200
調理実習室                      700 900 1,100 2,700

※体育室の個人利用は第1以外の土曜日、午後(13:00〜17:00)夜間(18:00〜21:30)です。
その他の時間につきましては随時お電話などでお問い合わせください。


※夏季(7月・8月)・冬季(11月〜4月)の施設利用には、上記の料金と別途冷暖房料をいただいております。(体育室は暖房料のみ)
冷暖房料     午前  午後  夜間  全日
 9:00〜12:00  13:00〜17:00  18:00〜21:30  9:00〜21:30
体育館   全面  高校生以下   900  1,200  1,500  3,400
   (団体)  上記以外 1,800  2,400  3,000  6,800
   半面  高校生以下  400  500  700  1,600
   (団体)  上記以外  900  1,200  1,500  3,400
 集会室  1号集会室    400  600  600  1,600
   2号集会室    100  200  200  500
   3号集会室    300  400  500  1,200
   1号和室    100  100  100  300
   2号和室    50  60  70  160
   3号和室    100  100  100  300
 調理実習室     300  400  500  1,200




貸出設備
設備等名 単位 回数 使用料(円) 摘要
音響設備(体育館) 一式 1回 2,000 マイク1本付き
音響設備(集会室) 一式 1回 1,000 マイク1本付き
マイク 1本 1回 100
ワイヤレスマイク 1本 1回 200
スライド映写機 1台 1回 500
ビデオプロジェクター 一式 1回 1,000
オーバーヘッドプロジェクター 一式 1回 1,000